Частоты Москвы. Цифра.
Добавлено: 02 ноя 2022, 20:22
Начинаю собирать актуальную информацию. Подтягивайтесь.
На данный момент
В районе Марьино (ЮВАО) Нефтеперерабатывающий Завод висит в DMR
TIII, 13, 2.2, 7287, 445.52500, 0.0, 0
TIII, 13, 2.2, 7437, 446.46250, 0.0, 0
TIII, 13, 2.3, 7367, 446.02500, 0.0, 0
TIII, 13, 2.3, 7371, 446.05000, 0.0, 0
Контрольные каналы:
444.05000
446.03750
На данный момент
В районе Марьино (ЮВАО) Нефтеперерабатывающий Завод висит в DMR
TIII, 13, 2.2, 7287, 445.52500, 0.0, 0
TIII, 13, 2.2, 7437, 446.46250, 0.0, 0
TIII, 13, 2.3, 7367, 446.02500, 0.0, 0
TIII, 13, 2.3, 7371, 446.05000, 0.0, 0
Контрольные каналы:
444.05000
446.03750